Chevrolet Malibu sitt Brenselforbruk
Malibu IX (ansiktsløft 2019) | 2019-til presentere. |
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.8 Hybrid | Bensin / elektrisk | 4.8 l/100 km | 5.5 l/100 km | - | |||||||
1.5 CVT | Bensin | 8.1 l/100 km | 6.5 l/100 km | - | |||||||
Vis mer | |||||||||||
Malibu (XL, ansiktsløft 2019) | 2019-til presentere. |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
535T CVT | Bensin | - | 4.7 l/100 km | 5.9 l/100 km | |||||||
Redline 550T HYDRAMATIC | Bensin | - | 4.9 l/100 km | 6.7 l/100 km | |||||||
Vis mer | |||||||||||
Malibu IX | 2016-2018 |
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
1.5 Turbo Autoamatic | Bensin | 8.7 l/100 km | 6.5 l/100 km | - | |||||||
2.0 Turbo Autoamatic | Bensin | 11.2 l/100 km | 7.6 l/100 km | - | |||||||
Vis mer | |||||||||||
Malibu (XL) | 2016-2018 |
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
530T DSS | Bensin | - | 5 l/100 km | 6.4 l/100 km | |||||||
530T DCG | Bensin | - | 4.8 l/100 km | 6 l/100 km | |||||||
Vis mer | |||||||||||
Malibu VIII (ansiktsløft 2014) | 2014-2016 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
2.5 Ecotec Autoamatic | Bensin | 9.4 l/100 km | 6.5 l/100 km | - | |||||||
2.0 Turbo Autoamatic | Bensin | 11.2 l/100 km | 7.8 l/100 km | - | |||||||
Vis mer | |||||||||||
Malibu VIII | 2012-2014 |
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
2.5 Ecotec Autoamatic | Bensin | 10.7 l/100 km | 6.9 l/100 km | - | |||||||
2.0 Turbo Autoamatic | Bensin | 11.2 l/100 km | 7.8 l/100 km | - | |||||||
Vis mer | |||||||||||
Malibu VII | 2008-2012 |
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
2.4i Ethanol Autoamatic | Bensin / Ethanol - E85 | 11.2 l/100 km | 7.8 l/100 km | - | |||||||
2.4i Ecotec Autoamatic | Bensin | 11.2 l/100 km | 7.8 l/100 km | - | |||||||
Vis mer | |||||||||||
Malibu VI (ansiktsløft 2006) | 2006-2008 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
3.5i V6 12V Autoamatic / 217 hk (162kW) | Bensin | 9.8 l/100 km | 7.4 l/100 km | - | |||||||
2.2i 16V Autoamatic | Bensin | 9.8 l/100 km | 7.4 l/100 km | - | |||||||
Vis mer | |||||||||||
Malibu Maxx (ansiktsløft 2006) | 2006-2007 |
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
SS 3.9i V6 12V Autoamatic | Bensin | 13.1 l/100 km | 9 l/100 km | - | |||||||
Malibu VI | 2003-2006 |
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
2.2i 16V Autoamatic / 144 hk (107kW) | Bensin | 9.8 l/100 km | 6.7 l/100 km | 8.4 l/100 km | |||||||
2.2i 16V Autoamatic / 145 hk (108kW) | Bensin | 10.7 l/100 km | 6.5 l/100 km | 8.7 l/100 km | |||||||
Vis mer | |||||||||||
Malibu Maxx | 2003-2006 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
3.5i V6 12V Autoamatic | Bensin | 10.7 l/100 km | 7.8 l/100 km | 9 l/100 km | |||||||
Malibu V | 1997-2003 |
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
3.1i V6 Autoamatic / 170 hk (127kW) | Bensin | 11.8 l/100 km | 8.1 l/100 km | 9.8 l/100 km | |||||||
2.4i 16V Autoamatic | Bensin | 10.2 l/100 km | 7.6 l/100 km | 9 l/100 km | |||||||
Vis mer |