Chevrolet Cruze sitt Brenselforbruk
Cruze Sedan II (ansiktsløft 2019) | 2018-til presentere. |
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.4 Turbo Autoamatic | Bensin | 7.8 l/100 km | 6 l/100 km | - | |||||||
Premier 1.4 Turbo Autoamatic | Bensin | 8.1 l/100 km | 6 l/100 km | - | |||||||
Vis mer | |||||||||||
Cruze Hatchback II (ansiktsløft 2019) | 2018-til presentere. |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
1.4 Turbo Autoamatic | Bensin | 8.1 l/100 km | 6.4 l/100 km | - | |||||||
Premier 1.4 Turbo Autoamatic | Bensin | 8.4 l/100 km | 6.5 l/100 km | - | |||||||
Vis mer | |||||||||||
Cruze Sedan II | 2016-2018 |
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
1.4 Autoamatic | Bensin | 7.8 l/100 km | 6 l/100 km | 6.9 l/100 km | |||||||
1.4 | Bensin | 8.4 l/100 km | 6 l/100 km | 7.4 l/100 km | |||||||
Vis mer | |||||||||||
Cruze Hatchback II | 2017-2018 |
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
1.4 Autoamatic | Bensin | 8.1 l/100 km | 6.4 l/100 km | 7.4 l/100 km | |||||||
1.4 | Bensin | 8.4 l/100 km | 6.5 l/100 km | 7.8 l/100 km | |||||||
Vis mer | |||||||||||
Cruze Sedan (ansiktsløft 2013) | 2013-2016 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
1.4 Turbo | Bensin | 7.6 l/100 km | 4.7 l/100 km | 5.7 l/100 km | |||||||
1.7 TD | Diesel | 5.6 l/100 km | 3.9 l/100 km | 4.5 l/100 km | |||||||
Vis mer | |||||||||||
Cruze Hatchback (ansiktsløft 2013) | 2013-2016 |
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
1.4 | Bensin | 6.9 l/100 km | 4.6 l/100 km | 5.5 l/100 km | |||||||
1.7 TD ECO | Diesel | 4.7 l/100 km | 3.5 l/100 km | 3.9 l/100 km | |||||||
Vis mer | |||||||||||
Cruze Combi (ansiktsløft 2013) | 2013-2016 |
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
1.6 | Bensin | 8.7 l/100 km | 5.2 l/100 km | 6.5 l/100 km | |||||||
1.8 | Bensin | 9.4 l/100 km | 5.3 l/100 km | 6.7 l/100 km | |||||||
Vis mer | |||||||||||
Cruze Sedan | 2009-2013 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
1.7 TD | Diesel | 5.6 l/100 km | 3.9 l/100 km | 4.5 l/100 km | |||||||
2.0 TD / 163 hk (122kW) | Diesel | 7.8 l/100 km | 4.4 l/100 km | 5.6 l/100 km | |||||||
Vis mer | |||||||||||
Cruze Hatchback | 2009-2013 |
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
2.0 TD 16V | Diesel | 7.8 l/100 km | 4.4 l/100 km | 5.6 l/100 km | |||||||
1.6 16V | Bensin | 9 l/100 km | 5.2 l/100 km | 6.7 l/100 km | |||||||
Vis mer |