Toyota 4runner sitt Brenselforbruk
4runner V (ansiktsløft 2013) | 2013-til presentere. |
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.0 V6 24V Autoamatic | Bensin | 13.8 l/100 km | 10.7 l/100 km | 12.4 l/100 km | |||||||
4.0 V6 24V 4x4 Autoamatic | Bensin | 13.8 l/100 km | 11.2 l/100 km | 13.1 l/100 km | |||||||
Vis mer | |||||||||||
4runner V | 2009-2013 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
4.0 V6 24V Autoamatic | Bensin | 13.8 l/100 km | 10.2 l/100 km | 12.4 l/100 km | |||||||
2.7 16V Autoamatic | Bensin | 13.1 l/100 km | 10.2 l/100 km | 11.8 l/100 km | |||||||
Vis mer | |||||||||||
4runner IV (ansiktsløft 2005) | 2005-2009 |
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
4.7i V8 32V Autoamatic | Bensin | 14.7 l/100 km | 11.8 l/100 km | - | |||||||
4.0i V6 24V 4x4 Autoamatic | Bensin | 13.8 l/100 km | 11.2 l/100 km | - | |||||||
Vis mer | |||||||||||
4runner IV | 2002-2005 |
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
4.0i V6 24V Autoamatic | Bensin | 13.1 l/100 km | 11.2 l/100 km | - | |||||||
4.0i V6 24V 4x4 Autoamatic | Bensin | 13.8 l/100 km | 11.2 l/100 km | - | |||||||
Vis mer | |||||||||||
4runner III | 1995-1999 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
2.7 16V 4x4 | Bensin | 13.8 l/100 km | 11.2 l/100 km | - | |||||||
3.0 TD Autoamatic | Diesel | 15.7 l/100 km | 5.6 l/100 km | 10.2 l/100 km | |||||||
Vis mer | |||||||||||
4runner II | 1989-1995 |
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
2.4 TD 4x4 | Diesel | 15.7 l/100 km | 9.4 l/100 km | 11.2 l/100 km | |||||||
3.0i V6 4x4 | Bensin | - | - | 14.7 l/100 km | |||||||
Vis mer | |||||||||||
4runner I | 1983-1989 |
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
3.0i V6 4x4 / 150 hk (112kW) | Bensin | 13.8 l/100 km | 11.8 l/100 km | - | |||||||
3.0i V6 4x4 Autoamatic | Bensin | 15.7 l/100 km | 13.1 l/100 km | - | |||||||
Vis mer |