Toyota Windom sitt Brenselforbruk
Windom (BF13) | 2001-2003 |
|||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |
---|---|---|---|---|---|
3.0 i V6 24V | Bensin | 10.2 l/100 km | - | - | |
Windom (V20) | 1996-1999 |
|||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |
2.5 i 24V | Bensin | 10.2 l/100 km | 5.7 l/100 km | - | |
2.5 i V6 24V | Bensin | - | - | 8.7 l/100 km | |
Vis mer |