Toyota Sienna sitt Brenselforbruk
Sienna III (ansiktsløft 2018) | 2018-til presentere. |
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.5 V6 AWD Autoamatic | Bensin | 13.8 l/100 km | 9.8 l/100 km | - | |||||||
3.5 V6 Autoamatic | Bensin | 13.1 l/100 km | 8.7 l/100 km | - | |||||||
Vis mer | |||||||||||
Sienna III | 2010-2017 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
2.7 Autoamatic | Bensin | 13.1 l/100 km | 9.8 l/100 km | 11.2 l/100 km | |||||||
3.5 V6 Autoamatic | Bensin | 13.8 l/100 km | 9.8 l/100 km | 12.4 l/100 km | |||||||
Vis mer | |||||||||||
Sienna II | 2003-2006 |
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
3.3 i V6 24V | Bensin | 13.1 l/100 km | 8.7 l/100 km | - | |||||||
3.3 i V6 24V AWD | Bensin | 13.8 l/100 km | 9.8 l/100 km | - | |||||||
Vis mer | |||||||||||
Sienna | 1997-2002 |
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
3.0 V6 24V | Bensin | 13.8 l/100 km | 9.8 l/100 km | - | |||||||
3.0 i V6 24V | Bensin | 13.1 l/100 km | 9.8 l/100 km | - | |||||||
Vis mer |