Toyota Land Cruiser sitt Brenselforbruk
Land Cruiser Prado (J150 ansiktsløft 2017) 5-dørs | 2017-til presentere. |
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.7 4WD | Bensin | - | - | 12.4 l/100 km | |||||||
2.8 D-D4 4WD Autoamatic | Diesel | - | - | 7.6 l/100 km | |||||||
Vis mer | |||||||||||
Land Cruiser Prado (J150 ansiktsløft 2017) 3-dørs | 2017-til presentere. |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
2.8 D-4D 4WD Autoamatic | Diesel | - | - | 7.4 l/100 km | |||||||
2.8 D-4D 4WD | Diesel | - | - | 7.4 l/100 km | |||||||
Vis mer | |||||||||||
Land Cruiser (J200 ansiktsløft 2017) | 2017-til presentere. |
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
GXL 4.5-d V8 AWD Autoamatic | Diesel | - | - | 9.8 l/100 km | |||||||
VX 4.5-d V8 AWD Autoamatic | Diesel | - | - | 9.8 l/100 km | |||||||
Vis mer | |||||||||||
Land Cruiser Prado (J150 ansiktsløft 2013) | 2013-2017 |
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
2.8 D-4D AWD | Diesel | 9 l/100 km | 6.7 l/100 km | 7.6 l/100 km | |||||||
2.8 D-4D AWD Autoamatic | Diesel | 9.4 l/100 km | 6.4 l/100 km | 7.6 l/100 km | |||||||
Vis mer | |||||||||||
Land Cruiser (J200 ansiktsløft 2013) | 2013-2017 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
2.8 D-4D AWD | Diesel | 9 l/100 km | 7.6 l/100 km | 6.7 l/100 km | |||||||
2.8 D-4D AWD Autoamatic | Diesel | 9.4 l/100 km | 6.4 l/100 km | 7.6 l/100 km | |||||||
Vis mer | |||||||||||
Land Cruiser Prado (J150) | 2009-2013 |
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
3.0 TD | Diesel | 10.7 l/100 km | 6.7 l/100 km | 8.1 l/100 km | |||||||
4.0 i | Bensin | 14.7 l/100 km | 8.7 l/100 km | 11.2 l/100 km | |||||||
Vis mer | |||||||||||
Land Cruiser 79 (HZJ79) | 2004-2012 |
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
4.5TD V8 | Diesel | 12.4 l/100 km | - | - | |||||||
4.2 TD 24V | Diesel | 12.4 l/100 km | - | - | |||||||
Vis mer | |||||||||||
Land Cruiser (J200) | 2007-2012 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
4.7i V8 | Bensin | 19.6 l/100 km | 11.8 l/100 km | 14.7 l/100 km | |||||||
4.5-d V8 | Diesel | 12.4 l/100 km | 9.4 l/100 km | 10.2 l/100 km | |||||||
Vis mer | |||||||||||
Land Cruiser (120) Prado | 2002-2009 |
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
3.0 D-4D | Diesel | 11.2 l/100 km | 8.1 l/100 km | 9.4 l/100 km | |||||||
3.0 D-4D 120 / 5-dørs (4kW) | Diesel | 11.2 l/100 km | 8.1 l/100 km | 9.4 l/100 km | |||||||
Vis mer | |||||||||||
Land Cruiser 100 J10 | 1998-2007 |
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
4.7 V8 32V | Bensin | 23.5 l/100 km | 13.8 l/100 km | 16.8 l/100 km | |||||||
4.2 TD | Diesel | 16.8 l/100 km | - | 11.2 l/100 km | |||||||
Vis mer | |||||||||||
Land Cruiser 90 Prado | 1987-2002 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
3.0 D-4D / 3-dørs (2kW) | Diesel | 11.8 l/100 km | 8.4 l/100 km | 10.7 l/100 km | |||||||
3.0 D-4D / 5-dørs (4kW) | Diesel | 11.8 l/100 km | 8.4 l/100 km | - | |||||||
Vis mer | |||||||||||
Land Cruiser 80 | 1990-1997 |
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
4.2 TD 24V | Diesel | - | - | 11.2 l/100 km | |||||||
4.2 TD / HDJ80 (0kW) | Diesel | - | - | 11.8 l/100 km | |||||||
Vis mer | |||||||||||
Land Cruiser 100 J7 | 1984-1997 |
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
3.5 D | Diesel | 21.4 l/100 km | 13.1 l/100 km | - | |||||||
2.4 TD / LJ70/73 (0kW) | Diesel | 12.4 l/100 km | - | 10.2 l/100 km | |||||||
Vis mer |