Toyota Corolla sitt Brenselforbruk
Corolla XII (E210) | 2018-til presentere. |
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.6i | Bensin | 8.1 l/100 km | 4.9 l/100 km | 6 l/100 km | |||||||
1.6i CVT | Bensin | 7.8 l/100 km | 4.8 l/100 km | 5.9 l/100 km | |||||||
Vis mer | |||||||||||
Corolla XII (E210) (US) | 2019-til presentere. |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
2.0 | Bensin | 8.1 l/100 km | 6.5 l/100 km | 7.4 l/100 km | |||||||
2.0 CVT | Bensin | 7.8 l/100 km | 6 l/100 km | 6.9 l/100 km | |||||||
Vis mer | |||||||||||
Corolla Touring Sports XII (E210) | 2018-til presentere. |
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
1.2 Turbo | Bensin | 6.7 l/100 km | 4.7 l/100 km | 5.6 l/100 km | |||||||
2.0 Hybrid CVT | Bensin / elektrisk | 3.9 l/100 km | 3.4 l/100 km | 3.7 l/100 km | |||||||
Vis mer | |||||||||||
Corolla Hatchback XII (E210) | 2018-til presentere. |
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
1.2 D-4T 4WD CVT-i | Bensin | 8.1 l/100 km | 6 l/100 km | - | |||||||
1.2 D-4T CVT-i | Bensin | 7.8 l/100 km | 5.6 l/100 km | - | |||||||
Vis mer | |||||||||||
Corolla Axio XI (ansiktsløft 2017) | 2017-til presentere. |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
1.5 | Bensin | 5.6 l/100 km | - | - | |||||||
1.5 CVT-i | Bensin | 4.2 l/100 km | - | - | |||||||
Vis mer | |||||||||||
Corolla iM | 2016-2018 |
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
1.8 | Bensin | 8.7 l/100 km | 6.7 l/100 km | 7.8 l/100 km | |||||||
1.8 Autoamaticmatc | Bensin | 8.4 l/100 km | 6.5 l/100 km | 7.8 l/100 km | |||||||
Vis mer | |||||||||||
Corolla XI (E170, ansiktsløft 2016) | 2016-2018 |
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
1.6 Valvematic Autoamatic | Bensin | 7.4 l/100 km | 4.6 l/100 km | 5.6 l/100 km | |||||||
1.6 Valvematic | Bensin | 8.1 l/100 km | 4.9 l/100 km | 6 l/100 km | |||||||
Vis mer | |||||||||||
Corolla Fielder XI (ansiktsløft 2017) | 2017-2018 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
1.5i 4WD CVT | Bensin | - | - | 6.2 l/100 km | |||||||
1.5i CVT | Bensin | - | - | 4.4 l/100 km | |||||||
Vis mer | |||||||||||
Corolla XI (E170) | 2012-2015 |
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
1.33 Dual VVT-i | Bensin | 7.4 l/100 km | 4.7 l/100 km | 5.6 l/100 km | |||||||
1.6 Valvematic | Bensin | 8.1 l/100 km | 4.9 l/100 km | 6 l/100 km | |||||||
Vis mer | |||||||||||
Corolla X (E140, E150) | 2006-2012 |
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
1.3 i 16V VVT-i | Bensin | 7.4 l/100 km | 4.9 l/100 km | 5.9 l/100 km | |||||||
1.6 i 16V VVT-i MMT | Bensin | 8.4 l/100 km | 5.7 l/100 km | 6.7 l/100 km | |||||||
Vis mer | |||||||||||
Corolla Fielder IX | 2000-2007 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
1.5i | Bensin | - | 6 l/100 km | - | |||||||
1.8i | Bensin | - | 6 l/100 km | - | |||||||
Vis mer | |||||||||||
Corolla Stasjonsvogn VIII (E110) | 1997-2006 |
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
2.0 D-4D | Diesel | 8.1 l/100 km | 5.3 l/100 km | 6.4 l/100 km | |||||||
1.3 i 16V | Bensin | 9 l/100 km | 6.2 l/100 km | - | |||||||
Vis mer | |||||||||||
Corolla Stasjonsvogn IX (E120, E130) | 2001-2006 |
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
2.0 D-4D / 116 hk (87kW) | Diesel | 7.4 l/100 km | 4.9 l/100 km | - | |||||||
1.4 i 16V | Bensin | 8.4 l/100 km | 5.9 l/100 km | - | |||||||
Vis mer | |||||||||||
Corolla Runx | 2001-2006 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
1.5i | Bensin | - | 6 l/100 km | - | |||||||
1.8i | Bensin | - | 6 l/100 km | - | |||||||
Vis mer | |||||||||||
Corolla IX (E120, E130) | 2001-2006 |
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
2.0 D-4D / 116 hk (87kW) | Diesel | 7.4 l/100 km | 4.7 l/100 km | - | |||||||
1.4 i 16V | Bensin | 9 l/100 km | 5.7 l/100 km | - | |||||||
Vis mer | |||||||||||
Corolla Hatch IX (E120, E130) | 2001-2006 |
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
1.4 D-4D | Diesel | - | - | 5.5 l/100 km | |||||||
1.4 i 16V | Bensin | 8.4 l/100 km | 5.7 l/100 km | - | |||||||
Vis mer | |||||||||||
Corolla Hatch VIII (E110) | 1997-2001 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
1.3 i 16V | Bensin | 9 l/100 km | 5.9 l/100 km | - | |||||||
2.0 D | Diesel | 8.4 l/100 km | 5.3 l/100 km | - | |||||||
Vis mer | |||||||||||
Corolla VIII (E110) | 1997-2000 |
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
1.4 | Bensin | 9 l/100 km | 6 l/100 km | - | |||||||
1.6 | Bensin | 10.7 l/100 km | 6.5 l/100 km | - | |||||||
Vis mer | |||||||||||
Corolla Levin | 1991-2000 |
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
1.5i / 105 hk (78kW) | Bensin | 8.1 l/100 km | 4.4 l/100 km | - | |||||||
1.6i 16V | Bensin | 8.1 l/100 km | 4.4 l/100 km | - | |||||||
Vis mer | |||||||||||
Corolla Compact VIII (E110) | 1997-2000 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
1.4 / 86 hk (64kW) | Bensin | - | - | 6.5 l/100 km | |||||||
Corolla VII (E100) | 1992-1997 |
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
1.3 XLI | Bensin | - | - | 6.7 l/100 km | |||||||
1.6 Si | Bensin | 9 l/100 km | 5.7 l/100 km | 7.4 l/100 km | |||||||
Vis mer | |||||||||||
Corolla Stasjonsvogn VII (E100) | 1992-1997 |
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
1.3 i XLI | Bensin | - | - | 6.9 l/100 km | |||||||
1.3 i XLI 16V | Bensin | - | - | 6.9 l/100 km | |||||||
Vis mer | |||||||||||
Corolla Hatch VII (E100) | 1992-1997 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
1.6 i 16V GLi | Bensin | - | - | 7.4 l/100 km | |||||||
1.4 i 16V XLi | Bensin | - | - | 6.7 l/100 km | |||||||
Vis mer | |||||||||||
Corolla Compact VII (E100) | 1992-1997 |
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
1.4i 16V XLi | Bensin | - | - | 6.7 l/100 km | |||||||
1.4i 16V XLi Autoamatic | Bensin | - | - | 6.7 l/100 km | |||||||
Vis mer |