Toyota Fortuner sitt Brenselforbruk
Fortuner II | 2015-til presentere. |
|||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |
---|---|---|---|---|---|
4.0i V6 4WD Autoamatic | Bensin | - | - | 12.4 l/100 km | |
2.7i Autoamatic | Bensin | - | - | 10.7 l/100 km | |
Vis mer | |||||
Fortuner | 2004-2008 |
|||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |
3.0 D-4D Autoamatic | Diesel | 11.8 l/100 km | 7.1 l/100 km | - | |
3.0 D-4D | Diesel | 11.8 l/100 km | 7.1 l/100 km | - | |
Vis mer |