Toyota Mark II sitt Brenselforbruk
Mark II Stasjonsvogn Blit | 2002-2006 |
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.5 i 24V Turbo | Bensin | 11.2 l/100 km | - | - | |||||||
Mark II (JZX110) | 2000-2004 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
2.0 i 24V | Bensin | 14.7 l/100 km | 8.1 l/100 km | - | |||||||
3.0 i 24V | Bensin | 15.7 l/100 km | 10.2 l/100 km | - | |||||||
Vis mer | |||||||||||
Mark II (JZX100) | 1996-2001 |
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
2.0i 24V Autoamatic / 160 hk (119kW) | Bensin | 14.7 l/100 km | 8.1 l/100 km | - | |||||||
2.0i 24V / 160 hk (119kW) | Bensin | 14.7 l/100 km | 8.1 l/100 km | - | |||||||
Vis mer | |||||||||||
Mark II Stasjonsvogn (GX70) | 1984-1997 |
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
2.0i 24V Autoamatic | Bensin | - | - | 6.9 l/100 km | |||||||
2.0i 24V | Bensin | - | - | 6.9 l/100 km | |||||||
Vis mer | |||||||||||
Mark II (GX90) | 1992-1996 |
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
2.5i 24V Twin-turbo Autoamatic | Bensin | 11.2 l/100 km | 6 l/100 km | 8.7 l/100 km | |||||||
1.8 i 16V | Bensin | - | - | 6.7 l/100 km | |||||||
Vis mer |