Toyota Auris sitt Brenselforbruk
Auris III | 2018-til presentere. |
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.0 CVT | Bensin | - | - | 6.2 l/100 km | |||||||
Auris II Touring Sports (ansiktsløft 2015) | 2015-2018 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
1.2 Start & stopp Multidrive S | Bensin | 6.2 l/100 km | 4.8 l/100 km | 4.8 l/100 km | |||||||
1.4 D-4D | Diesel | 4.8 l/100 km | 3.7 l/100 km | 4.1 l/100 km | |||||||
Vis mer | |||||||||||
Auris II (ansiktsløft 2015) | 2015-2018 |
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
1.33 Dual VVT-i | Bensin | 7.1 l/100 km | 4.8 l/100 km | 5.6 l/100 km | |||||||
1.2 Start & stopp | Bensin | 6.5 l/100 km | 4.8 l/100 km | 4.8 l/100 km | |||||||
Vis mer | |||||||||||
Auris II | 2012-2015 |
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
1.4 D-4D Autoamatic | Diesel | 5 l/100 km | 3.9 l/100 km | 4.4 l/100 km | |||||||
1.33 Dual VVT-i | Bensin | 7.1 l/100 km | 4.7 l/100 km | 5.6 l/100 km | |||||||
Vis mer | |||||||||||
Auris II Touring Sports | 2012-2015 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
1.6 Valvematic | Bensin | 8.1 l/100 km | 5.1 l/100 km | 6.4 l/100 km | |||||||
1.4 D-4D | Diesel | 5.2 l/100 km | 3.9 l/100 km | 4.4 l/100 km | |||||||
Vis mer | |||||||||||
Auris (ansiktsløft 2010) | 2010-2012 |
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
2.0 D-4D / 90 hk (67kW) | Diesel | 7.1 l/100 km | 5.1 l/100 km | 5.9 l/100 km | |||||||
1.33 VVT-i | Bensin | 7.4 l/100 km | 5.1 l/100 km | 6 l/100 km | |||||||
Vis mer | |||||||||||
Auris I | 2006-2010 |
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
1.3 16V VVT-i | Bensin | 7.4 l/100 km | 5.1 l/100 km | 6 l/100 km | |||||||
1.6 16V Valvematic | Bensin | 8.4 l/100 km | 5.5 l/100 km | 6.5 l/100 km | |||||||
Vis mer |