Toyota MR 2 sitt Brenselforbruk
MR 2 (_W3_) | 1999-2007 |
|||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |
---|---|---|---|---|---|
1.8 16V VT-i | Bensin | 10.7 l/100 km | 6.9 l/100 km | - | |
MR 2 (_W2_) | 1989-1999 |
|||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |
2.2i 16V Autoamatic | Bensin | - | - | 9.8 l/100 km | |
2.2i 16V | Bensin | - | - | 9.8 l/100 km | |
Vis mer |