Toyota Sequoia sitt Brenselforbruk
Sequoia II (ansiktsløft 2017) | 2017-til presentere. |
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.7 V8 Autoamatic | Bensin | 19.6 l/100 km | 13.8 l/100 km | 16.8 l/100 km | |||||||
5.7 V8 AWD Autoamatic | Bensin | 19.6 l/100 km | 13.8 l/100 km | 16.8 l/100 km | |||||||
Vis mer | |||||||||||
Sequoia II | 2007-2017 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
5.7L V8 4WD | Bensin | 19.6 l/100 km | - | 13.8 l/100 km | |||||||
Sequoia I | 2000-2007 |
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
4.7 V8 32V | Bensin | 23.5 l/100 km | 13.8 l/100 km | - | |||||||
4.7 V8 32V AWD | Bensin | 23.5 l/100 km | 13.1 l/100 km | - | |||||||
Vis mer |